


Yamaha Vixion 2011 Specifications:
Machine
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC - Fuel Injection, Berpendingin Cairan |
| Diameter Langkah | : | 57,0 x 58,7 mm |
| Volume Silinder | : | 149,8 cc |
| Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Power Max | : | 14,88 PS / 8.500 rpm |
| Torsi Max | : | 13,1 N.m / 7.500 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Pergantian ; Berkala : 0,95 Liter |
| Karburator | : | (MIKUNI) AC28 x 1 |
| Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
| Rasio Gigi | : | 1- N - 2 - 3 - 4 - 5 |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar